Opening season…
Opening season…
Loading championship chart…
Loading race weekends…
Loading season standings…
Championship evolution
Follow how the championship changed after every Grand Prix.
Head to head · 1985
Compare two drivers from this season side by side.
Season snapshot
Drivers' champion
MCLAlain Prost
McLaren
Constructors' champion
MCLMcLaren
90 points
Classified drivers
36
Total drivers in standings
Classified teams
17
Total constructors in standings
Standings
Select a driver to view their complete season statistics.
Alain Prost
McLaren
Car · MP4/2B
Points
73
Michele Alboreto
Ferrari
Car · 156/85
Points
53
Keke Rosberg
Williams
Car · FW10 / FW10B
Points
40
Ayrton Senna
Team Lotus
Points
38
Elio de Angelis
Team Lotus
Points
33
Nigel Mansell
Williams
Car · FW10 / FW10B
Points
31
Stefan Johansson
Tyrrell, Ferrari
Car · 012 / 014, 156/85
Points
26
Nelson Piquet
Brabham
Car · BT54
Points
21
Jacques Laffite
Ligier
Car · JS25
Points
16
Niki Lauda
McLaren
Car · MP4/2B
Points
14
Thierry Boutsen
Arrows
Car · A8
Points
11
Patrick Tambay
Renault
Car · RE60 / RE60B
Points
11
Marc Surer
Brabham
Car · BT54
Points
5
Derek Warwick
Renault
Car · RE60 / RE60B
Points
5
Philippe Streiff
Ligier, Tyrrell
Car · JS25, 012 / 014
Points
4
Stefan Bellof
Tyrrell
Car · 012 / 014
Points
4
Andrea de Cesaris
Ligier
Car · JS25
Points
3
Ivan Capelli
Tyrrell
Car · 012 / 014
Points
3
René Arnoux
Ferrari
Car · 156/85
Points
3
Gerhard Berger
Arrows
Car · A8
Points
3
Martin Brundle
Tyrrell
Car · 012 / 014
Points
0
Huub Rothengatter
Osella
Car · FA1F / FA1G
Points
0
John Watson
McLaren
Car · MP4/2B
Points
0
Pierluigi Martini
Minardi
Car · M185
Points
0
Riccardo Patrese
Alfa Romeo
Car · 185T / 184TB
Points
0
Eddie Cheever
Alfa Romeo
Car · 185T / 184TB
Points
0
Piercarlo Ghinzani
Osella, Toleman
Car · FA1F / FA1G, TG185
Points
0
Philippe Alliot
RAM
Car · 03
Points
0
Jonathan Palmer
Zakspeed
Car · 841
Points
0
Manfred Winkelhock
RAM
Car · 03
Points
0
Teo Fabi
Toleman
Car · TG185
Points
0
Christian Danner
Zakspeed
Car · 841
Points
0
Kenny Acheson
RAM
Car · 03
Points
0
Mauro Baldi
Spirit
Car · 101D
Points
0
Alan Jones
Lola
Car · THL1
Points
0
François Hesnault
Brabham, Renault
Car · BT54, RE60 / RE60B
Points
0
| Pos. | Driver | Team | Nationality | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCL Alain Prost French | McLaren MP4/2B | French | 73 |
| 2 | FER Michele Alboreto Italian | Ferrari 156/85 | Italian | 53 |
| 3 | WIL Keke Rosberg Finnish | Williams FW10 / FW10B | Finnish | 40 |
| 4 | TEA Ayrton Senna Brazilian | Team Lotus | Brazilian | 38 |
| 5 | TEA Elio de Angelis Italian | Team Lotus | Italian | 33 |
| 6 | WIL Nigel Mansell British | Williams FW10 / FW10B | British | 31 |
| 7 | TYR Stefan Johansson Swedish | Tyrrell, Ferrari 012 / 014, 156/85 | Swedish | 26 |
| 8 | BRA Nelson Piquet Brazilian | Brabham BT54 | Brazilian | 21 |
| 9 | LIG Jacques Laffite French | Ligier JS25 | French | 16 |
| 10 | MCL Niki Lauda Austrian | McLaren MP4/2B | Austrian | 14 |
| 11 | ARR Thierry Boutsen Belgian | Arrows A8 | Belgian | 11 |
| 12 | REN Patrick Tambay French | Renault RE60 / RE60B | French | 11 |
| 13 | BRA Marc Surer Swiss | Brabham BT54 | Swiss | 5 |
| 14 | REN Derek Warwick British | Renault RE60 / RE60B | British | 5 |
| 15 | LIG Philippe Streiff French | Ligier, Tyrrell JS25, 012 / 014 | French | 4 |
| 16 | TYR Stefan Bellof German | Tyrrell 012 / 014 | German | 4 |
| 17 | LIG Andrea de Cesaris Italian | Ligier JS25 | Italian | 3 |
| 18 | TYR Ivan Capelli Italian | Tyrrell 012 / 014 | Italian | 3 |
| 19 | FER René Arnoux French | Ferrari 156/85 | French | 3 |
| 20 | ARR Gerhard Berger Austrian | Arrows A8 | Austrian | 3 |
| — | TYR Martin Brundle British | Tyrrell 012 / 014 | British | 0 |
| — | OSE Huub Rothengatter Dutch | Osella FA1F / FA1G | Dutch | 0 |
| — | MCL John Watson British | McLaren MP4/2B | British | 0 |
| — | MIN Pierluigi Martini Italian | Minardi M185 | Italian | 0 |
| — | ALF Riccardo Patrese Italian | Alfa Romeo 185T / 184TB | Italian | 0 |
| — | ALF Eddie Cheever American | Alfa Romeo 185T / 184TB | American | 0 |
| — | OSE Piercarlo Ghinzani Italian | Osella, Toleman FA1F / FA1G, TG185 | Italian | 0 |
| — | RAM Philippe Alliot French | RAM 03 | French | 0 |
| — | ZAK Jonathan Palmer British | Zakspeed 841 | British | 0 |
| — | RAM Manfred Winkelhock German | RAM 03 | German | 0 |
| — | TOL Teo Fabi Italian | Toleman TG185 | Italian | 0 |
| — | ZAK Christian Danner German | Zakspeed 841 | German | 0 |
| — | RAM Kenny Acheson British | RAM 03 | British | 0 |
| — | SPI Mauro Baldi Italian | Spirit 101D | Italian | 0 |
| — | LOL Alan Jones Australian | Lola THL1 | Australian | 0 |
| — | BRA François Hesnault French | Brabham, Renault BT54, RE60 / RE60B | French | 0 |
Race weekends
Starting grid, Sprint, race result, statuses and fastest lap for the selected weekend.
🇦🇺 Australian Grand Prix
3 November 1985 · Adelaide Street Circuit