Opening season…
Opening season…
Loading championship chart…
Loading race weekends…
Loading season standings…
Championship evolution
Follow how the championship changed after every Grand Prix.
Head to head · 1964
Compare two drivers from this season side by side.
Season snapshot
Drivers' champion
FERJohn Surtees
Ferrari
Constructors' champion
FERFerrari
45 points
Classified drivers
38
Total drivers in standings
Classified teams
13
Total constructors in standings
Standings
Select a driver to view their complete season statistics.
John Surtees
Ferrari
Car · 158 / 1512 / 156
Points
40
Graham Hill
BRM
Car · P57 / P261 / P67
Points
39
Jim Clark
Lotus-Climax
Points
32
Lorenzo Bandini
Ferrari
Car · 158 / 1512 / 156
Points
23
Richie Ginther
BRM
Car · P57 / P261 / P67
Points
23
Dan Gurney
Brabham-Climax
Points
19
Bruce McLaren
Cooper-Climax
Points
13
Jack Brabham
Brabham-Climax
Points
11
Peter Arundell
Lotus-Climax
Points
11
Jo Siffert
Lotus-BRM, Brabham-BRM, Brabham-Climax
Points
7
Bob Anderson
Brabham-Climax
Points
5
Mike Spence
Lotus-Climax
Points
4
Tony Maggs
BRM
Car · P57 / P261 / P67
Points
4
Innes Ireland
Lotus-BRM, BRP
Car · Mk 1 / Mk 2
Points
4
Jo Bonnier
Cooper-Climax, Brabham-BRM, Brabham-Climax
Points
3
Chris Amon
Lotus-BRM, Lotus-Climax
Points
2
Maurice Trintignant
BRM
Car · P57 / P261 / P67
Points
2
Walt Hansgen
Lotus-Climax
Points
2
Phil Hill
Cooper-Climax
Points
1
Trevor Taylor
BRP, Lotus-BRM
Car · Mk 1 / Mk 2
Points
1
Mike Hailwood
Lotus-BRM
Points
1
Pedro Rodríguez
Ferrari
Car · 158 / 1512 / 156
Points
1
Giancarlo Baghetti
BRM
Car · P57 / P261 / P67
Points
0
Gerhard Mitter
Lotus-Climax
Points
0
Ludovico Scarfiotti
Ferrari
Car · 158 / 1512 / 156
Points
0
Moisés Solana
Lotus-Climax
Points
0
Peter Revson
Lotus-BRM, Lotus-Climax
Points
0
Hap Sharp
Brabham-BRM
Points
0
Ronnie Bucknum
Honda
Car · RA271
Points
0
John Taylor
Cooper-Climax
Points
0
Jochen Rindt
Brabham-BRM
Points
0
André Pilette
Scirocco
Car · SP
Points
0
Mário de Araújo Cabral
Derrington
Points
0
Carel Godin de Beaufort
Porsche
Car · 718
Points
0
Ian Raby
Brabham-BRM
Points
0
Edgar Barth
Cooper-Climax
Points
0
Frank Gardner
Brabham-Ford
Points
0
Richard Attwood
BRM
Car · P57 / P261 / P67
Points
0
| Pos. | Driver | Team | Nationality | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FER John Surtees British | Ferrari 158 / 1512 / 156 | British | 40 |
| 2 | BRM Graham Hill British | BRM P57 / P261 / P67 | British | 39 |
| 3 | LOT Jim Clark British | Lotus-Climax | British | 32 |
| 4 | FER Lorenzo Bandini Italian | Ferrari 158 / 1512 / 156 | Italian | 23 |
| 5 | BRM Richie Ginther American | BRM P57 / P261 / P67 | American | 23 |
| 6 | BRA Dan Gurney American | Brabham-Climax | American | 19 |
| 7 | COO Bruce McLaren New Zealander | Cooper-Climax | New Zealander | 13 |
| 8 | BRA Jack Brabham Australian | Brabham-Climax | Australian | 11 |
| 9 | LOT Peter Arundell British | Lotus-Climax | British | 11 |
| 10 | LOT Jo Siffert Swiss | Lotus-BRM, Brabham-BRM, Brabham-Climax | Swiss | 7 |
| 11 | BRA Bob Anderson British | Brabham-Climax | British | 5 |
| 12 | LOT Mike Spence British | Lotus-Climax | British | 4 |
| 13 | BRM Tony Maggs South African | BRM P57 / P261 / P67 | South African | 4 |
| 14 | LOT Innes Ireland British | Lotus-BRM, BRP Mk 1 / Mk 2 | British | 4 |
| 15 | COO Jo Bonnier Swedish | Cooper-Climax, Brabham-BRM, Brabham-Climax | Swedish | 3 |
| 16 | LOT Chris Amon New Zealander | Lotus-BRM, Lotus-Climax | New Zealander | 2 |
| 17 | BRM Maurice Trintignant French | BRM P57 / P261 / P67 | French | 2 |
| 18 | LOT Walt Hansgen American | Lotus-Climax | American | 2 |
| 19 | COO Phil Hill American | Cooper-Climax | American | 1 |
| 20 | BRP Trevor Taylor British | BRP, Lotus-BRM Mk 1 / Mk 2 | British | 1 |
| 21 | LOT Mike Hailwood British | Lotus-BRM | British | 1 |
| 22 | FER Pedro Rodríguez Mexican | Ferrari 158 / 1512 / 156 | Mexican | 1 |
| — | BRM Giancarlo Baghetti Italian | BRM P57 / P261 / P67 | Italian | 0 |
| — | LOT Gerhard Mitter German | Lotus-Climax | German | 0 |
| — | FER Ludovico Scarfiotti Italian | Ferrari 158 / 1512 / 156 | Italian | 0 |
| — | LOT Moisés Solana Mexican | Lotus-Climax | Mexican | 0 |
| — | LOT Peter Revson American | Lotus-BRM, Lotus-Climax | American | 0 |
| — | BRA Hap Sharp American | Brabham-BRM | American | 0 |
| — | HON Ronnie Bucknum American | Honda RA271 | American | 0 |
| — | COO John Taylor British | Cooper-Climax | British | 0 |
| — | BRA Jochen Rindt Austrian | Brabham-BRM | Austrian | 0 |
| — | SCI André Pilette Belgian | Scirocco SP | Belgian | 0 |
| — | DER Mário de Araújo Cabral Portuguese | Derrington | Portuguese | 0 |
| — | POR | Porsche 718 | Dutch | 0 |
| — | BRA Ian Raby British | Brabham-BRM | British | 0 |
| — | COO Edgar Barth German | Cooper-Climax | German | 0 |
| — | BRA Frank Gardner Australian | Brabham-Ford | Australian | 0 |
| — | BRM Richard Attwood British | BRM P57 / P261 / P67 | British | 0 |
Race weekends
Starting grid, Sprint, race result, statuses and fastest lap for the selected weekend.
🇲🇽 Mexican Grand Prix
25 October 1964 · Autódromo Hermanos Rodríguez